マンション管理新聞社が毎年マンション管理会社の受託戸数ランキングを発表しています。このランキングは顧客満足度調査ではないため受託戸数が多ければ良いということではありませんが、マンション管理会社のランキングの指標のひとつとして参考にしていただければ幸いです。
マンション管理会社総合ランキング・TOP50
新築分譲マンションの物件概要には、大手のデベロッパーの場合にはその系列の管理会社の名前があがっていることが大半です。デベロッパー系の管理会社は、親会社でマンションを建築すればそのまま管理を任されることが多いわけですから自動的に管理戸数が増えてきます。一方で独立系の管理会社の場合には新築のマンションの管理を行う機会はほとんどないので、その後の営業力次第ということになります。新聞広告やインターネット広告などでは独立系の管理会社の広告を見る機会が多々あります。
管理会社名 | 受託戸数 | 受託組合数 | 分類 | |
1 | 日本ハウズイング | 469,898 | 8,598 | 独立系 |
2 | 大京アステージ | 431,656 | 7,635 | デベロッパー系 |
3 | 長谷工コミュニティ | 373,760 | 3,658 | ゼネコン系 |
4 | 東急コミュニティー | 341,642 | 5,209 | デベロッパー系 |
5 | 三菱地所コミュニティ | 334,074 | 4,330 | デベロッパー系 |
6 | 大和ライフネクスト | 275,140 | 3,956 | デベロッパー系 |
7 | 合人社計画研究所 | 223,043 | 4,316 | 独立系 |
8 | 三井不動産レジデンシャルサービス | 202,606 | 2,428 | デベロッパー系 |
9 | 住友不動産建物サービス | 173,194 | 1,854 | デベロッパー系 |
10 | 野村不動産パートナーズ | 166,976 | 2,239 | デベロッパー系 |
11 | 日本総合住生活 | 161,437 | 752 | デベロッパー系 |
12 | コミュニティワン | 160,683 | 3,248 | 独立系 |
13 | あなぶきハウジングサービス | 131,347 | 2,811 | デベロッパー系 |
14 | 穴吹コミュニティ | 110,491 | 2,041 | デベロッパー系 |
15 | 伊藤忠アーバンコミュニティ | 106,243 | 1,292 | デベロッパー系 |
16 | グローバルコミュニティ | 101,028 | 2,226 | デベロッパー系 |
17 | 東京建物アメニティサポート | 77,613 | 1,178 | デベロッパー系 |
18 | 近鉄住宅管理 | 68,477 | 750 | デベロッパー系 |
19 | ナイスコミュニティー | 64,555 | 1,213 | デベロッパー系 |
20 | レーベンコミュニティ | 57,190 | 918 | デベロッパー系 |
21 | 大成有楽不動産 | 57,061 | 752 | ゼネコン系 |
22 | 浪速管理 | 57,013 | 584 | 独立系 |
23 | 日鉄コミュニティ | 52,413 | 588 | デベロッパー系 |
24 | ライフポート西洋 | 50,779 | 1,236 | 独立系 |
25 | 日本管財住宅管理 | 50,172 | 857 | ビルメンテナンス系 |
26 | 関電コミュニティ | 44,276 | 523 | 独立系 |
27 | 日本住宅管理 | 43,400 | 803 | 独立系 |
28 | 明和管理 | 41,126 | 867 | デベロッパー系 |
29 | ホームライフ管理 | 39,816 | 605 | デベロッパー系 |
30 | MMSマンションマネージメントサービス | 37,402 | 614 | 独立系 |
31 | 阪急阪神ハウジングサポート | 33,538 | 365 | デベロッパー系 |
32 | 住商建物 | 33,217 | 324 | デベロッパー系 |
33 | 日神管財 | 32,998 | 807 | デベロッパー系 |
34 | 三井不動産レジデンシャルサービス関西 | 31,903 | 444 | デベロッパー系 |
35 | 伏見管理サービス | 31,428 | 726 | 独立系 |
36 | エスリード建物管理 | 30,277 | 403 | デベロッパー系 |
37 | ユニオン・シティサービス | 29,199 | 694 | 独立系 |
38 | 双日ライフワン (旧双日総合管理) | 28,719 | 276 | ビルメンテナンス系 |
39 | 互光建物管理 | 27,287 | 300 | ビルメンテナンス系 |
40 | 長谷工コミュニティ九州 | 23,959 | 518 | ゼネコン系 |
41 | クラシテ | 23,957 | 657 | 独立系 |
42 | マリモコミュニティ | 23,369 | 384 | デベロッパー系 |
43 | 大和地所コミュニティライフ | 23,169 | 360 | デベロッパー系 |
44 | 名鉄コミュニティライフ | 22,539 | 325 | デベロッパー系 |
45 | 積水ハウスGMパートナーズ (旧積和管理関西) | 22,279 | 257 | デベロッパー系 |
46 | スカイサービス | 21,500 | 538 | デベロッパー系 |
47 | エフ・ジェー・コミュニティ | 21,121 | 311 | デベロッパー系 |
48 | 日本ビルサービス | 20,909 | 310 | ビルメンテナンス系 |
49 | エステム管理サービス | 20,596 | 257 | デベロッパー系 |
50 | エム・シー・サービス | 20,110 | 552 | 独立系 |
出典 マンション管理新聞2021年5月25日付
※分類は、当社で追記しています。
デベロッパー系の管理会社の場合には、親会社が販売するマンションの管理を自動的に引き受けることで管理戸数を増やしているので営業努力や管理組合から支持が反映されて戸数を増やしているとは一概に言えません。
独立系マンション管理会社ランキング・TOP10
独立系 ランキング | 総合 ランキング | 管理会社名 | 受託戸数 | 受託組合数 |
1 | 1 | 日本ハウズイング | 469,898 | 8,598 |
2 | 7 | 合人社計画研究所 | 223,043 | 4,316 |
3 | 12 | コミュニティワン | 160,683 | 3,248 |
4 | 22 | 浪速管理 | 57,013 | 584 |
5 | 24 | ライフポート西洋 | 50,779 | 1,236 |
6 | 26 | 関電コミュニティ | 44,276 | 523 |
7 | 27 | 日本住宅管理 | 43,400 | 803 |
8 | 30 | MMSマンションマネージメントサービス | 37,402 | 614 |
9 | 35 | 伏見管理サービス | 31,428 | 726 |
10 | 39 | 互光建物管理 | 27,287 | 300 |
この記事のまとめ
近年、マンション管理業界でも他の業界と同様に人手不足が深刻化しており、スタッフや管理員の採用難による賃金アップなどの影響もあって、各社コストダウンの必要性に迫られています。そこで、スケールメリット確保のための大手管理会社によるM&Aが盛んにおこなわれ管理会社の集約化が進んでいます。
こうした合併は、管理会社内部でのコスト削減やシステムの効率化の面では有利ですが、管理組合側からみればデメリットもあります。
合併による効率化の過程の中で管理会社から「値上げ」や「解約」といった通知があったり、管理会社スタッフのモチベーションの低下や、社内システム変更の混乱から管理の質の低下も起こっています。
今後もなおM&Aは続いていくことが予想されることから、業界動向に注目をしていく必要があるでしょう。
こうした合併は、管理会社内部でのコスト削減やシステムの効率化の面では有利ですが、管理組合側からみればデメリットもあります。
合併による効率化の過程の中で管理会社から「値上げ」や「解約」といった通知があったり、管理会社スタッフのモチベーションの低下や、社内システム変更の混乱から管理の質の低下も起こっています。
今後もなおM&Aは続いていくことが予想されることから、業界動向に注目をしていく必要があるでしょう。
管理会社(デベロッパー・独立・ビル系)3タイプのメリット・デメリット
マンション管理組合が業務を委託するマンション管理会社には、その企業の成り立ちから、主に「デベロッパー系」「独立系」「 […]